Belangrijkste kenmerken | |
Volledige naam | Voorlader Hyundai HL740-7A |
Wielformule / aantal assen | 4x4 |
Laadvermogen en gewichtskenmerken | |
Totaal gewicht, kg | 11500-12050 |
Motor | |
Motormodel | QSB6.7 |
Motortype | diesel met turbocompressor |
Aantal en opstelling van cilinders | 6 |
Cilinderinhoud, cm3 | 5900 |
Motorvermogen, kW (pk) | 129(173) |
Geschatte rotatiesnelheid, rpm | 2200 |
Maximaal koppel, Nm (kgcm) | 60 kgf/m bij 1500 tpm |
Boring en slag | 107/124 |
Motorfabrikant (merk) | Cummins |
Brandstof systeem | |
Maximale snelheid, km/u | 36.3 |
Afmetingen | |
Bodemvrijheid, mm | 417 |
Wielbasis (rupsbanden), mm | 2900 |
Totale afmetingen, mm | (7230/7390)x2550x3260 |
Maximale hoogte van het ophangpunt van de bak, mm | 3830/3990 |
Elektrische uitrusting | |
Accu's (spanning/capaciteit), V/Ah | 2x12/100 |
Remsysteem | |
Bedrijfsremmen | hydraulisch, nat type |
Parkeerremmen | veer met hydraulische remschijfontgrendeling |
Tanks bijvullen | |
Brandstoftank, l | 228 |
Koelsysteem, l | 35 |
Hydraulisch systeem, l. | 165 |
Hydraulische tank, l. | 105 |
Prestatiekenmerken | |
Graafdiepte, mm | 93/100 |
Hydraulische cyclustijd, sec: heffen/lossen/dalen/totaal | 5,6/1,2/2,8/9,6 |
Loshoogte, mm | 2850/2915 |
Wielen | |
Banden | 20,5 - 25, L3 |
Type band | pneumatisch |
Rijeigenschappen | |
Controletype | zitten |
Bijlagen | |
Type werklichaam | Pollepel |
Bakinhoud, kubieke meter | 1,78-2,1 |
Lot number: | V240093.101 |
---|---|
Name: | Hyundai HL740-7 wiellader |
Duration: | 22/12/2024 02:49 until 22/12/2024 from 02:49 |
Category: | Industry - Groundwork |
Auction: | V240093 Due to relocation: major auction of earthmoving machines! Caterpillar, Hyundai, and more. |
---|---|
Organised by: | Pro+ Auctions |
Conditions: | General terms and conditions |
Check out our extensive questions section or contact us and we will be happy to help you in an appropriate way.