Avec benne à débris/benne à herbe |
|||||||||||
Caractéristiques principales |
|||||||||||
Nom complet
|
Chargeuse sur pneus Hyundai HL740-7A
|
||||||||||
Formule de roue/nombre d'essieux |
4x4
|
||||||||||
Caractéristiques de la charge utile et du poids | |||||||||||
Poids total, kg | 11500-12050 | ||||||||||
Moteur | |||||||||||
Modèle de moteur | QSB6.7 | ||||||||||
Type de moteur | diesel avec turbocompresseur | ||||||||||
Nombre et disposition des cylindres | 6 | ||||||||||
Capacité des cylindres, cm3 | 5900 | ||||||||||
Puissance du moteur, kW (ch) | 129(173) | ||||||||||
Vitesse de rotation nominale, tr/min | 2200 | ||||||||||
Couple maximal, Nm (kgcm) | 60 kgf/m à 1500 tr/min | ||||||||||
Alésage et course | 107/124 | ||||||||||
Constructeur du moteur (marque) | Cummins | ||||||||||
Système d'alimentation | |||||||||||
Vitesse maximale, km/h | 36.3 | ||||||||||
Dimensions du véhicule | |||||||||||
Garde au sol, mm | 417 | ||||||||||
Empattement (voies), mm | 2900 | ||||||||||
Dimensions hors tout, mm | (7230/7390)x2550x3260 | ||||||||||
Hauteur maximale du point de suspension du godet, mm | 3830/3990 | ||||||||||
Equipement électrique | |||||||||||
Batteries (tension/capacité), V/Ah | 2x12/100 | ||||||||||
Système de freinage | |||||||||||
Freins de service | hydraulique, type humide | ||||||||||
Freins de stationnement | à ressort avec déblocage hydraulique du disque de frein | ||||||||||
Réservoirs de carburant | |||||||||||
Réservoir de carburant, l | 228 | ||||||||||
Système de refroidissement, l | 35 | ||||||||||
Système hydraulique, l | 165 | ||||||||||
Réservoir hydraulique, l. | 105 | ||||||||||
Caractéristiques | |||||||||||
Profondeur de fouille, mm | 93/100 | ||||||||||
Temps de cycle hydraulique, sec : levage/déchargement/abaissement/total | 5,6/1,2/2,8/9,6 | ||||||||||
Hauteur de déchargement, mm | 2850/2915 | ||||||||||
Roues | |||||||||||
Pneus | 20,5 - 25, L3 | ||||||||||
Type de pneu | pneumatique | ||||||||||
Caractéristiques de conduite | |||||||||||
Type de commande | assis | ||||||||||
Accessoires | |||||||||||
Type de corps de travail | Louche | ||||||||||
Capacité du godet, mètres cubes | 1,78-2,1 |
Une Hyundai HL740-7 en fonctionnement
Malheureusement, vous n'avez pas accepté les cookies pour l'affichage de contenus externes. Vous voulez toujours savoir ce que vous pouvez voir ici ? Ajustez vos préférences dans notre déclaration sur les cookies.
Numéro de lot: | V240093.101 |
---|---|
Nom: | Chargeuse sur pneus Hyundai HL740-7 M.ARR.2008 |
Durée de l'accord: | 11/1/2025 14:00 jusqu'à 4/2/2025 de 17:08 |
Catégorie: | L'industrie - Terrassement |
Vente aux enchères: | V240093 Suivre la relocalisation : Partie 1 : grande vente aux enchères de machines de terrassement et de foresterie : Caterpillar, Hyundai, surbaissée, cribles à étoiles etc etc |
---|---|
Organisé par: | Pro+ Auctions |
Conditions: | Conditions générales d'utilisation |
https://maps.app.goo.gl/pW4S7qAKyWTkPGKZA
https://maps.app.goo.gl/pW4S7qAKyWTkPGKZA
Consultez notre section de questions détaillées ou contactez-nous et nous nous ferons un plaisir de vous aider de manière appropriée.